1972 | La Chambre de Métiers et l'U.P.A. de l'Aveyron créent l'OGEA 12, Office de Gestion des Entreprises Artisanales avec 30 Adhérents. |
1975 | La Chambre de Commerce et d'Industrie crée le CEGECO, Centre de Gestion du Commerce avec 10 Adhérents. |
1983 | L'OGEA 12 compte 380 Adhérents et le CEGECO 80 Adhérents. |
1984 | Les membres fondateurs fusionnent les deux centres : l'Office de Gestion des Entreprises Aveyronnaises compte alors 490 Adhérents. |
1985 | L'OGEA 12 obtient son Agrément de la Direction Régionale des Impôts de Toulouse permettant aux Adhérents de bénéficier d'un abattement fiscal. Il devient un Centre de Gestion Agréé et Habilité à tenir les comptabilités. |
1990 | L'OGEA 12 compte 580 Adhérents. |
1993 | Construction de 600 m2 de bureaux en zone artisanale de Bel Air et équipement d'un réseau informatique performant. |
2000 | L'OGEA 12 a développé son programme de comptabilité/gestion CLIO et le met à disposition de ses 680 Adhérents. |
2005 | Agrandissement des bureaux et construction de 210m2 supplémentaires. On dénombre 710 Adhérents. |
2007 | L'OGEA
12
se transforme en
Association de Gestion et
de Comptabilité,
inscrite au tableau de l'Ordre
des Experts Comptables de Montpellier et crée
le CGA 12,
Centre de Gestion
Agréé par l'Administration Fiscale,
permettant
à
nos Adhérents de bénéficier d'un
abattement fiscal et d'une offre de formations en
gestion et en informatique tout au long de l'année. 780 entreprises sont Adhérentes à l'OGEA 12. |
2011 | L'OGEA12 fête son 40ème anniversaire et compte 802 Adhérents. |
2014 |
L'OGEA12 compte 836 Adhérents. |